Stečajni upravitelj
društva Varteks d.d., Zagrebačka 94,
Varaždin, OIB: 00872098033 dana 03.travnja 2025.godine
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
I. Imovina stečajnog dužnika se
prodaje prikupljanjem pisanih ponuda, te se prodaje slijedeća nekretnina:
Poslovni prostor za
koji nije utvrđena djelatnost, prodavnica Varteks, Ul. kralja Stefana
Prvovenčanog 104, Vranje, Republika Srbija, površine 250 m2, čk. br. 5089
upisana u list nepokretnosti 14976 k.o. Vranje procijenjene vrijednosti
82.900,00 EUR, za početnu cijenu od 82.900,00 EUR.
Uvjeti prodaje:
1) Ponuditelji su dužni pisane ponude
dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog
upravitelja Tomislav
Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda
za kupnju
nekretnina Varteks d.d. u
stečaju – NE OTVARATI “. Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju
preporučenom pošiljkom
zaključno sa 18. travnja
2025. godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Sve poreze
i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac. Prodaja se provodi po
načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
2) Pisane ponude moraju sadržavati
slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj
telefona, mail adresa, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime
ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te
dokaz o uplati jamčevine. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima
ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Jamčevina iznosi 10 % od početne
cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod Zagrebačka
banka d.d. IBAN: HR4823600001103149757,
opis plaćanja: «jamčevina za kupnju
nekretnina
Varteks d.d. u stečaju Vranje». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je
18. travnja 2025. godine.
3) Po dostavi zapisnika o otvaranju
ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim
ponuđačem u roku od 15 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će
ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od
dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko
najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja
ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i
prethodno sklopljeni ugovor.
4) Ponuditelji će o prihvaćanju ili
neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do
09. svibnja 2025. godine.
5) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu
| | Dražba | Ostali podaci | Stečajni upravitelj | Vrsta ponude | |
|---|
| 1 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 2 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 3 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 4 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 5 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 6 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 7 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 8 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 9 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 10 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 11 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 12 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 13 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 14 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 15 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 16 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 17 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 18 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 19 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 20 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 21 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 22 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 23 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 24 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 25 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 26 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 27 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 28 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 29 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 30 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 31 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 32 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 33 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 34 | | Varteks d.d., Varaždin | Tomislav Đuričin | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| # 34 (50/34) |